Home › Travel
Information
Preview 1 platform
iPhone 4 images
What’s New Version 4.27.1
Miglioramenti della performance e correzioni di bug.
Description
MOM+ è il servizio di trasporto pubblico a chiamata con percorsi e orari flessibili, per andare incontro alle tue esigenze di spostamento. Il servizio viene svolto in alcune aree della provincia di Treviso.
MOM+ ti viene a prendere e ti porta dove vuoi. Scarica l’app e comincia a viaggiare. Scegli il percorso e prenota un mezzo per te e per altre persone che viaggiano insieme a te.
Puoi prenotare i tuoi viaggi all’orario che preferisci, entro le fasce orarie di disponibilità del servizio, presso le fermate di partenza e arrivo desiderate all’interno della tua area.
Ricevi informazioni a aggiornamenti sul tuo viaggio e visualizza sulla mappa il mezzo in arrivo.
Fermate
Inserisci su MOM+ l’indirizzo di partenza/destinazione e/o geolocalizzati: l’App ti indicherà la miglior fermata di partenza.
Biglietti
Per accedere al servizio è necessario munirsi di titolo di viaggio valido tramite i canali MOM.
Annullamento viaggio
Puoi annullare il tuo viaggio senza costi aggiuntivi.
Capabilities
Wallet
Accessibility
ipadiphonemacrealityDevicetvoswatch
Version history 12 versions
Build 885383536v4.27.12026-05-07 19:59:12
Miglioramenti della performance e correzioni di bug.
Build 884753900v4.26.122026-04-21 16:21:16
Miglioramenti della performance e correzioni di bug.
Build 883176158v4.26.102026-03-09 18:18:39
Miglioramenti della performance e correzioni di bug.
Build 882274198v4.26.42026-02-08 19:07:47
Miglioramenti della performance e correzioni di bug
Build 881505990v4.26.12026-01-15 00:22:34
Miglioramenti della performance e correzioni di bug
Build 881089016v4.252025-12-30 10:31:02
Miglioramenti della performance e correzioni di bug
Build 876582687v4.22.22025-07-22 06:47:35
Miglioramenti della performance e correzioni di bug
Build 874892973v4.20.42025-06-01 06:54:27
Miglioramenti della performance e correzioni di bug
Build 874702941v4.20.32025-05-15 20:51:07
Miglioramenti della performance e correzioni di bug.
Build 874393132v4.20.22025-04-29 20:39:28
Performance improvements and bug fixes
Build 869063279v4.17.1022024-09-18 08:18:22
Performance improvements and bug fixes
Build 865213653v4.16.22024-06-05 08:20:03
No pricing data captured yet — comparisons appear once the app has paid storefronts or in-app purchases.
Availability 109 of 109 storefronts
| Region | Language | Price | Ratings | Avg | Version |
|---|---|---|---|---|---|
IT | it | Free | 9 | 3.1 | 4.27.1 |
US | en-US | Free | 1 | 5.0 | 4.27.1 |
AE | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
AF | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
AL | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
AM | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
AR | es-MX | Free | 0 | — | 4.27.1 |
AT | de-DE | Free | 0 | — | 4.27.1 |
AU | en-AU | Free | 0 | — | 4.27.1 |
AZ | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
BA | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
BE | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
BG | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
BH | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
BM | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
BN | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
BT | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
BY | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
CA | en-CA | Free | 0 | — | 4.27.1 |
CH | de-CH | Free | 0 | — | 4.27.1 |
CL | es-MX | Free | 0 | — | 4.27.1 |
CN | zh-Hans-CN | Free | 0 | — | 4.27.1 |
CY | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
CZ | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
DE | de-DE | Free | 0 | — | 4.27.1 |
DK | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
DZ | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
EE | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
EG | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
ES | es-ES | Free | 0 | — | 4.27.1 |
FI | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
FJ | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
FM | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
FR | fr-FR | Free | 0 | — | 4.27.1 |
GB | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
GE | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
GR | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
GW | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
HK | zh-Hant-HK | Free | 0 | — | 4.27.1 |
HR | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
HU | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
ID | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
IE | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
IL | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
IN | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
IQ | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
IS | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
JO | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
JP | ja | Free | 0 | — | 4.27.1 |
KG | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
KH | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
KR | ko | Free | 0 | — | 4.27.1 |
KW | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
KZ | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
LA | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
LB | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
LK | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
LT | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
LU | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
LV | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
LY | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
MD | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
ME | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
MK | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
MM | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
MN | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
MO | zh-Hant-HK | Free | 0 | — | 4.27.1 |
MR | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
MT | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
MV | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
MY | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
NL | nl | Free | 0 | — | 4.27.1 |
NO | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
NP | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
NR | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
NZ | en-AU | Free | 0 | — | 4.27.1 |
OM | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
PG | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
PH | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
PK | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
PL | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
PT | pt-PT | Free | 0 | — | 4.27.1 |
PW | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
QA | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
RO | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
RS | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
RU | ru | Free | 0 | — | 4.27.1 |
SA | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
SB | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
SE | sv | Free | 0 | — | 4.27.1 |
SG | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
SI | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
SK | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
SL | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
ST | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
TH | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
TJ | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
TM | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
TN | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
TO | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
TR | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
TW | zh-Hant-TW | Free | 0 | — | 4.27.1 |
UA | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
UZ | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
VN | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
VU | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
XK | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
YE | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
ZA | en-GB | Free | 0 | — | 4.27.1 |
Change log 15 changes · MO
✎
releaseNotes updated
Miglioramenti della performance e correzioni di bug.
✎
description updated
MOM+ è il servizio di trasporto pubblico a chiamata con percorsi e orari flessibili, per andare incontro alle tue esigenze di spostamento. Il servizio viene svo
✎
name updated
MOM+
◆
Version 4.27.1 released
Miglioramenti della performance e correzioni di bug.
◆
Version 4.26.12 released
Miglioramenti della performance e correzioni di bug.
◆
Version 4.26.10 released
Miglioramenti della performance e correzioni di bug.
◆
Version 4.26.4 released
Miglioramenti della performance e correzioni di bug
◆
Version 4.26.1 released
Miglioramenti della performance e correzioni di bug
◆
Version 4.25 released
Miglioramenti della performance e correzioni di bug
◆
Version 4.22.2 released
Miglioramenti della performance e correzioni di bug
◆
Version 4.20.4 released
Miglioramenti della performance e correzioni di bug
◆
Version 4.20.3 released
Miglioramenti della performance e correzioni di bug.
◆
Version 4.20.2 released
Performance improvements and bug fixes
◆
Version 4.17.102 released
Performance improvements and bug fixes
◆
Version 4.16.2 released
ITit
USen-US
AEen-GB
AFen-GB
ALen-GB
AMen-GB
ARes-MX
ATde-DE
AUen-AU
AZen-GB
BAen-GB
BEen-GB
BGen-GB
BHen-GB
BMen-GB
BNen-GB
BTen-GB
BYen-GB
CAen-CA
CHde-CH
CLes-MX
CNzh-Hans-CN
CYen-GB
CZen-GB
DEde-DE
DKen-GB
DZen-GB
EEen-GB
EGen-GB
ESes-ES
FIen-GB
FJen-GB
FMen-GB
FRfr-FR
GBen-GB
GEen-GB
GRen-GB
GWen-GB
HKzh-Hant-HK
HRen-GB
HUen-GB
IDen-GB
IEen-GB
ILen-GB
INen-GB
IQen-GB
ISen-GB
JOen-GB
JPja
KGen-GB
KHen-GB
KRko
KWen-GB
KZen-GB
LAen-GB
LBen-GB
LKen-GB
LTen-GB
LUen-GB
LVen-GB
LYen-GB
MDen-GB
MEen-GB
MKen-GB
MMen-GB
MNen-GB
MRen-GB
MTen-GB
MVen-GB
MYen-GB
NLnl
NOen-GB
NPen-GB
NRen-GB
NZen-AU
OMen-GB
PGen-GB
PHen-GB
PKen-GB
PLen-GB
PTpt-PT
PWen-GB
QAen-GB
ROen-GB
RSen-GB
RUru
SAen-GB
SBen-GB
SEsv
SGen-GB
SIen-GB
SKen-GB
SLen-GB
STen-GB
THen-GB
TJen-GB
TMen-GB
TNen-GB
TOen-GB
TRen-GB
TWzh-Hant-TW
UAen-GB
UZen-GB
VNen-GB
VUen-GB
XKen-GB
YEen-GB
ZAen-GB